2026年のReclothesCupは500件以上のエントリーをいただきました。厳正なる一次審査の結果、下記の作品が最終審査へ進みました。
デザイン性だけではなく、アップサイクルの表現方法や素材の使用方法を合わせて審査し評価された作品です。
一次審査を通過したデザイン画は、公開最終審査会にてお披露目となります。
デザイン部門
一次審査結果
(学生のみ)
| 本選No. | 氏名 |
|---|---|
| 1 | 有吉佳那 |
| 2 | 伊賀かんな |
| 3 | 井筒悠太 |
| 4 | 上野楓士 |
| 5 | 小倉芽 |
| 6 | 梶本朱美 |
| 7 | 北本剛丸 |
| 8 | 世古樹 |
| 9 | 曽我夏奈 |
| 10 | 大黒翼 |
| 11 | 竹田蒼生 |
| 12 | 津川仁菜 |
| 13 | 堤大晟 |
| 14 | 時本幸一郎 |
| 15 | 中井心優 |
| 16 | 野下遥 |
| 17 | パクスヒョン |
| 18 | 弘山芽英 |
| 19 | 福西美月 |
| 20 | MICHELLPINGPINGLIE |
| 21 | 村田美翔 |
| 22 | 山本虹心 |
| 23 | 行本明日香 |
| 24 | 増田大和 |
| 25 | 佐藤幸星 |
| 26 | 中鉢桜 |
| 27 | 石垣凛香 |
| 28 | 江藤柚姫 |
| 29 | 橋口南海 |
| 30 | 宮原叶希 |
| 31 | 吉田百合菜 |
| 32 | 齋藤雪華 |
| 33 | 佐久間美里 |
| 34 | 藤井妃那 |
| 35 | ケートプラカン彩莉 |
| 36 | 中島伶菜 |
| 37 | 水野綺羅 |
| 38 | 陳治トー |
| 39 | 三宅拓海 |
| 40 | 石川海音 |
販売部門
一次審査結果
| 本選No. | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 澤田楓雅 | 学生 |
| 2 | 小田日鞠 | 一般 |
| 3 | 斉藤優介 | 一般 |
| 4 | JungYewon | 一般 |
| 5 | 髙橋百花 | 一般 |
| 6 | 巻藤愛望 | 一般 |
| 7 | 吉武知哉 | 一般 |
| 8 | 桐島彩生樹 | 学生 |
| 9 | 高倉実音 | 学生 |
| 10 | 中村天音 | 学生 |
| 11 | 沼田一璃 | 学生 |
| 12 | 秦あやの | 学生 |
| 13 | 日高大斗 | 学生 |
| 14 | 日野結菜 | 学生 |
| 15 | 福原由衣花 | 学生 |
| 16 | 松本紗弥 | 学生 |
| 17 | 村山心彩 | 学生 |
| 18 | 倉持歩美 | 学生 |
| 19 | 蔡舒妃 | 学生 |
| 20 | 石原妃栞 | 学生 |
